色違いSAR一覧と価格ランキング
この記事は、「シャイニートレジャーex」に封入されている色違いポケモンの一覧と価格を掲載しています。
▼サポートSR・SAR等の当たりは下記記事へ▼
※メルカリやSNSの価格を参考に作成します。
※価格は常時変動するため、あくまで参考程度にお願いします。
※画像はタップで拡大可能です。カード効果・テキストを見たい方は推奨。
1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|
リザードンex (SAR) | サーナイトex (SAR) | ミュウex (SAR) |
![]() | ![]() | ![]() |
【初動価格】 33,000円 | 【初動価格】 28,800円 | 【初動価格】 19,500円 |
【12/12】 25,000円 | 【12/12】 12,000円 | 【12/12】 12,000円 |
【2024/1/10】 18,500円 | 【2024/1/10】 8,400円 | 【2024/1/10】 10,000円 |
リザードンex (SAR) | サーナイトex (SAR) | ミュウex (SAR) |
---|---|---|
【初動価格】 33,000円 | 【初動価格】 28,800円 | 【初動価格】 19,500円 |
【12/1 19時】 32,000円 | 【12/1 19時】 16,500円 | 【12/1 19時】 13,900円 |
【12/2 12時】 30,000円 | 【12/2 12時】 14,800円 | 【12/2 12時】 13,500円 |
【12/3 11時】 29,900円 | 【12/3 11時】 13,500円 | 【12/3 11時】 13,000円 |
色違いAR一覧と価格
※メルカリやSNSの価格を参考に作成します。
※価格は常時変動するため、あくまで参考程度にお願いします。
※画像はタップで拡大可能です。カード効果・テキストを見たい方は推奨。
1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|
ミミッキュ (AR) | パモ (AR) | イルカマン (AR) | ウミトリオ (AR) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
【初動価格】 9,990円 | 【初動価格】 8,800円 | 【初動価格】 4,999円 | 【初動価格】 3,333円 |
【12/12】 2,900円 | 【12/12】 1,200円 | 【12/12】 800円 | 【12/12】 555円 |
【2024/1/10】 1,800円 | 【2024/1/10】 800円 | 【2024/1/10】 500円 | 【2024/1/10】 400円 |
ミミッキュ (AR) | パモ (AR) | イルカマン (AR) | ウミトリオ (AR) |
---|---|---|---|
【初動価格】 9,990円 | 【初動価格】 8,800円 | 【初動価格】 4,999円 | 【初動価格】 3,333円 |
【12/1 19時】 6,300円 | 【12/1 19時】 1,750円 | 【12/1 19時】 1,450円 | 【12/1 19時】 750円 |
【12/2 12時】 5,000円 | 【12/2 12時】 1,500円 | 【12/2 12時】 1,050円 | 【12/2 12時】 600円 |
【12/3 11時】 4,200円 | 【12/3 11時】 1,450円 | 【12/3 11時】 999円 | 【12/3 11時】 580円 |
色違いSSR一覧と価格
※メルカリやSNSの価格を参考に作成します。
※価格は常時変動するため、あくまで参考程度にお願いします。
※画像はタップで拡大可能です。カード効果・テキストを見たい方は推奨。
1位 | 2位 |
---|---|
リザードンex (SSR) | ミュウex (SSR) |
![]() | ![]() |
【初動価格】 5,000円 | 【初動価格】 6,666円 |
【12/12】 1,900円 | 【12/12】 1,666円 |
【2024/1/10】 1,399円 | 【2024/1/10】 1,200円 |
リザードンex (SSR) | ミュウex (SSR) |
---|---|
【初動価格】 5,000円 | 【初動価格】 6,666円 |
【12/1 19時】 2,600円 | 【12/1 19時】 2,400円 |
【12/2 12時】 2,333円 | 【12/2 12時】 2,200円 |
【12/3 11時】 2,000円 | 【12/3 11時】 2,200円 |
サーナイトex (SSR) | マスカーニャex (SSR) | クエスパトラex (SSR) | オンバーンex (SSR) |
---|---|---|---|
【初動価格】 4,900円 | 【初動価格】 2,980円 | 【初動価格】 1,200円 | 【初動価格】 800円 |
【12/1 19時】 1,200円 | 【12/1 19時】 700円 | 【12/1 19時】 555円 | 【12/1 19時】 500円 |
【12/2 12時】 1,111円 | 【12/2 12時】 670円 | 【12/2 12時】 540円 | 【12/2 12時】 450円 |
【12/3 11時】 1,150円 | 【12/3 11時】 700円 | 【12/3 11時】 530円 | 【12/3 11時】 450円 |
フーディンex (SSR) | ラウドボーンex (SSR) | ウェーニバルex (SSR) | イキリンコex (SSR) |
---|---|---|---|
【初動価格】 1,111円 | 【初動価格】 1,111円 | 【初動価格】 1,000円 | 【初動価格】 1,000円 |
【12/1 19時】 500円 | 【12/1 19時】 500円 | 【12/1 19時】 480円 | 【12/1 19時】 600円 |
【12/2 12時】 450円 | 【12/2 12時】 500円 | 【12/2 12時】 500円 | 【12/2 12時】 460円 |
【12/3 11時】 450円 | 【12/3 11時】 444円 | 【12/3 11時】 400円 | 【12/3 11時】 555円 |
フォレトスex (SSR) | キラフロルex (SSR) | イダイナキバex (SSR) | テツノワダチex (SSR) |
---|---|---|---|
【初動価格】 555円 | 【初動価格】 666円 | 【初動価格】 666円 | 【初動価格】 666円 |
【12/1 19時】 450円 | 【12/1 19時】 450円 | 【12/1 19時】 500円 | 【12/1 19時】 440円 |
【12/2 12時】 450円 | 【12/2 12時】 500円 | 【12/2 12時】 450円 | 【12/2 12時】 450円 |
【12/3 11時】 444円 | 【12/3 11時】 450円 | 【12/3 11時】 450円 | 【12/3 11時】 450円 |
色違いS一覧と価格
色違い「S」カードは非常に枚数が多いため、特に価格の高いカードをピックアップもしくは画像を省略する可能性があります。
色違いSカードTOP10
ピカチュウ (S) | ヒトカゲ (S) | ミミッキュ (S) | ニャオハ (S) | ライチュウ (S) |
---|---|---|---|---|
【初動価格】 9,000円 | 【初動価格】 5,555円 | 【初動価格】 3,333円 | 【初動価格】 4,000円 | 【初動価格】 4,000円 |
【12/1 19時】 16,999円 | 【12/1 19時】 2,000円 | 【12/1 19時】 1,999円 | 【12/1 19時】 1,400円 | 【12/1 19時】 1,400円 |
【12/2 12時】 14,000円 | 【12/2 12時】 2,000円 | 【12/2 12時】 1,999円 | 【12/2 12時】 1,111円 | 【12/2 12時】 1,111円 |
【12/3 11時】 12,000円 | 【12/3 11時】 2,000円 | 【12/3 11時】 2,000円 | 【12/3 11時】 1,200円 | 【12/3 11時】 1,200円 |
カビゴン (S) | ホゲータ (S) | リザード (S) | パモ (S) | メタモン (S) |
---|---|---|---|---|
【初動価格】 1,800円 | 【初動価格】 3,000円 | 【初動価格】 2,500円 | 【初動価格】 1,111円 | 【初動価格】 2,000円 |
【12/1 19時】 1,200円 | 【12/1 19時】 850円 | 【12/1 19時】 1,000円 | 【12/1 19時】 700円 | 【12/1 19時】 700円 |
【12/2 12時】 950円 | 【12/2 12時】 850円 | 【12/2 12時】 850円 | 【12/2 12時】 700円 | 【12/2 12時】 670円 |
【12/3 11時】 1,000円 | 【12/3 11時】 850円 | 【12/3 11時】 999円 | 【12/3 11時】 700円 | 【12/3 11時】 770円 |
色違いS 500円~
– | ポケモン | – | ポケモン |
---|---|---|---|
![]() | ラフレシア | ![]() | フワンテ |
![]() | ワタッコ | ![]() | フワライド |
![]() | デカヌチャン | ![]() | パピモッチ |
![]() | エンテイ | ![]() | ソウブレイズ |
![]() | カルボウ | ![]() | コノヨザル |
![]() | グレンアルマ | ![]() | ルカリオ |
![]() | スターミー | ![]() | パルデアウパー |
![]() | ミカルゲ | ![]() | ヤミラミ |
![]() | レントラー | ![]() | ドドゲザン |
![]() | パチリス | ![]() | ハッサム |
![]() | ボルトロス | ![]() | クワッス |
![]() | パーモット | ![]() | ヤドン |
![]() | ラルトス | ![]() | ヤドラン |
![]() | キルリア | ![]() | イッカネズミ |
色違いS 300円~
ポケモン | ポケモン | ||
---|---|---|---|
![]() | ナゾノクサ | ![]() | ピィ |
![]() | クサイハナ | ![]() | ネイティ |
![]() | ストライク | ![]() | ネイティオ |
![]() | ハネッコ | ![]() | マネネ |
![]() | ポポッコ | ![]() | クレッフィ |
![]() | クヌギダマ | ![]() | バウッツェル |
![]() | ユキカブリ | ![]() | ベラカス |
![]() | ユキノオー | ![]() | ヒラヒナ |
![]() | ニャローテ | ![]() | カヌチャン |
![]() | ミニーブ | ![]() | ナカヌチャン |
![]() | オリーニョ | ![]() | ボチ |
![]() | オリーヴァ | ![]() | ハカドック |
![]() | ノノクラゲ | ![]() | マンキー |
![]() | カプサイジ | ![]() | オコリザル |
![]() | スコヴィラン | ![]() | Pケンタロス闘 |
![]() | シガロコ | ![]() | リオル |
![]() | Pケンタロス火 | ![]() | ルチャブル |
![]() | オドリドリ | ![]() | コジオ |
![]() | アチゲータ | ![]() | ジオヅム |
![]() | ペリッパー | ![]() | キョジオーン |
![]() | ワッカネズミ | ![]() | キラーメ |
![]() | ヒトデマン | ![]() | ヤミカラス |
![]() | Pケンタロス水 | ![]() | ニューラ |
![]() | ウェルカモ | ![]() | マニューラ |
![]() | ウミディグダ | ![]() | コマタナ |
![]() | ウミトリオ | ![]() | キリキザン |
![]() | ナミイルカ | ![]() | オラチフ |
![]() | イルカマン | ![]() | マフィティフ |
![]() | ミガルーサ | ![]() | シルシュルー |
![]() | ヘイラッシャ | ![]() | タギングル |
![]() | シャリタツ | ![]() | ブロロン |
![]() | セビエ | ![]() | ブロロローム |
![]() | セゴール | ![]() | オンバット |
![]() | セグレイブ | ![]() | モトトカゲ |
![]() | ビリリダマ | ![]() | ポッポ |
![]() | マルマイン | ![]() | ピジョン |
![]() | コリンク | ![]() | プリン |
![]() | ルクシオ | ![]() | ドードー |
![]() | エレズン | ![]() | ドードリオ |
![]() | ストリンダー | ![]() | キャモメ |
![]() | パモット | ![]() | ホシガリス |
![]() | カイデン | ![]() | ヨクバリス |
![]() | タイカイデン | ![]() | グルトン |
![]() | プクリン | ![]() | パフュートン |
![]() | ケーシィ | ![]() | カラミンゴ |
![]() | ユンゲラー | – | – |
色違いカードの封入率は?
レアリティ | 封入率 |
---|---|
SAR | 1カートンに約2枚~3枚 |
AR | 1カートンに約2~3枚 |
SSR | 1BOXに約1枚 |
S | 1BOXに約2~3枚 |
※色違いARが出たBOXからは「S」は2枚の可能性があります。
※色違い9枚パックが出た場合は考慮していません。
▼サポートSR・SAR等の当たりは下記記事へ▼