等身大ぬいぐるみ一覧とメルカリ価格
※価格は変動するため、あくまで参考程度にお願いします。
※下記の価格はメルカリ価格などを参考に2022年10月上旬時点のものを掲載しております。
ゼラオラ | ルカリオ | メリープ | オオタチ |
160,000円 | -円 (発送前) | 65,000円 | 140,000円 |
ヤドン | コダック | チルタリス | タマザラシ |
66,000円 | 48,000円 | -予約受付中- (発送前) | 65,000円 |
– | |||
ウィンディ | タルップル | ブイズ | – |
62,000円 | 25,000円 | 5,000円~200,000円 | – |
また、上記に掲載の画像は全て公式販売ページより引用しております。
等身大ぬいぐるみの受注期間と定価一覧
ポケモン名 | 定価 | 販売期間(受注受付期間など) | サイズ |
ブイズ | 3240円 (イーブイ) 21,600円 (進化系たち) | 2017年6月10日~7月31日 | イーブイ:高さ30cm シャワーズ:高さ100cm サンダース:高さ80cm ブースター:高さ90cm エーフィ:高さ90cm ブラッキー:高さ100cm リーフィア:高さ100cm グレイシア:高さ80cm ニンフィア:高さ100cm |
ゼラオラ | 59,400円 | 2018年9月15日~10月28日 | 高さ150cm |
オオタチ | 30,240円 | 2019年2月23日~3月24日 | 全長180cm |
タルップル | 8,580円 | 2020年12月23日~ | 55×45×65:cm |
メリープ | 41,800円 | 2021年2月12日~2月28日 | 60×114×58:cm |
コダック | 30,800円 | 2021年2月12日~2月28日 | 約54×76×80(毛を含む):㎝ |
ヤドン | 49,500円 | 2021年6月3日~6月30日 | 高さ65×幅75× 鼻先から尻尾のカーブ(頂点)まで150:cm |
ウィンディ | 49,500円 | 2021年9月24日~10月31日 | H70×W150×D60:cm |
ルカリオ | 46,200円 | 2022年7月8日~7月25日 | 高さ120cm |
タマザラシ | 49,500円 | 2022年7月15日~ | 80×98×100:cm |
チルタリス | 55,000円 | 2022年10月7日~11月7日 -予約受付中- | 96×131×90:cm |
その他の巨大ぬいぐるみ
一部の大きい・キョダイなぬいぐるみを掲載しています。
大きなガブリアスクッション (BANDAI) | 絶対にのりたいラプラス (BANDAI) | 絶対に舐められたいゲンガー (BANDAI) | 絶対に出たくないトランセル (BANDAI) |
定価:57,200円 2022年10月12日~ | 定価:79,400円 2018年8月? | 定価:25,950円 2021年2月? | 定価:35,000円 2020年12月? |
幅180cm×高80cm×長160cm | 高1.2m、横幅2m、縦2m | 約H48×W55×D53 cm 舌布団:170cm | 横約1,500mm 高さ約970mm |
キョダイマックス ピカチュウ | キョダイマックス ニャース | ポッチャマ | 絶対に起きられないカビゴンクッション (BANDAI) |
定価:44,000円 2021年2月12日~2月28日 | 定価:33,000円 2021年2月12日~2月28日 | 定価:38,500円 2021年8月13日~8月30 日 | 定価:52,000円 2016年12月 |
約80×56×60:cm | 約165×76(ひげからひげまで)×25:cm | 高さ約90cm | 全長約150cm |
上記に掲載の画像は全て公式販売ページより引用しております。