当たりカード一覧と価格(SRパラレル)
※発売日後からしばらくは価格の変動が激しいため、参考程度でお願いします。
※価格はメルカリやSNSの売買情報を元に作成しています。
SR★★★
– |  |
カード名 | アルフェン |
初動価格 | 29,999円 |
最新価格 | -円 |
レアリティ | SR★★★ |
バンダイ(BANDAI)
¥5,370
(2023/06/02 05:17:53時点 Amazon調べ-詳細)
SR★★
– |  |  |  |
カード名 | アルフェン | シオン | リンウェル |
初動価格 | 17,777円 | -円 | -円 |
5/27 | 11,111円 | 16,666円 | 13,333円 |
レアリティ | SR★★ | SR★★ | SR★★ |
– |  |  |  |
カード名 | ロウ | キサラ | テュオハリム |
初動価格 | -円 | -円 | -円 |
5/27 | 6,500円 | 9,999円 | 6,999円 |
レアリティ | SR★★ | SR★★ | SR★★ |
SR★
– |  |  |  |
カード名 | キサラ | テュオハリム | アルフェン |
初動価格 | -円 | -円 | -円 |
5/27 | 2,999円 | 2,555円 | 2,700円 |
レアリティ | SR★ | SR★ | SR★ |
– |  |  |  |
カード名 | シオン | リンウェル | ロウ |
初動価格 | -円 | -円 | -円 |
5/27 | 3,300円 | 3,222円 | 2,333円 |
レアリティ | SR★ | SR★ | SR★ |
バンダイ(BANDAI)
¥5,370
(2023/06/02 05:17:53時点 Amazon調べ-詳細)
その他の当たりカード一覧と価格
※発売日後からしばらくは価格の変動が激しいため、参考程度でお願いします。
※価格はメルカリやSNSの売買情報を元に作成しています。
※すべてのパラレルカードを掲載していない場合があります。
– |  |  |  |
カード名 | キサラ | リンウェル | シオン |
初動価格 | -円 | -円 | -円 |
5/27 | 2,540円 | 2,222円 | 2,777円 |
レアリティ | R★ | R★ | R★ |
– |  |  |  |
カード名 | テュオハリム | アルフェン | ロウ |
初動価格 | -円 | -円 | -円 |
5/27 | 1,444円 | 1,666円 | 1,111円 |
レアリティ | R★ | R★ | R★ |
APカード一覧と価格(AP)
– |  |  |  |
カード名 | キサラ | リンウェル | シオン |
初動価格 | -円 | -円 | -円 |
5/27 | 6,500円 | 7,777円 | 9,999円 |
レアリティ | AP | AP | AP |
– |  |  |  |
カード名 | アルフェン | ロウ | テュオハリム |
初動価格 | -円 | -円 | -円 |
5/27 | 5,555円 | 4,555円 | 4,800円 |
レアリティ | AP | AP | AP |
ブースター「Tales of ARISE」の商品情報
ブースターパック「Tales of ARISE」(テイルズオブアライズ)は、2023年5月26日(金)に発売の「ユニオンアリーナ(UNION ARENA)」ブースターパックの内の1つです。
1パック(8枚入り)あたり385円で、1BOX(20パック入り)は7,700円です。
メインキャラである、ダナの青年「アルフェン」やレナの少女「シオン」はもちろん、キサラやテュオハリムといった人気キャラもカード化しています。
バンダイ(BANDAI)
¥5,370
(2023/06/02 05:17:53時点 Amazon調べ-詳細)
封入されるレアリティや内訳・封入率
レアリティ一覧と種類
レアリティ | 種類 | 封入率 |
SR | 12種 | 1BOXあたり4枚 |
R | 18種 | 1BOXあたり15枚 |
U | 35種 | – |
C | 35種 | – |
AP | 6種 | 1カートン(12BOX)に1枚 |
パラレル??種の内訳や封入率
レアリティ | 種類 | 封入率 |
SR★★★ | 1種 | 60BOXに1枚(噂) |
SR★★ | ?種 | 1カートン(12BOX)に1枚 |
SR★ | ?種 | 1カートン(12BOX)に約?枚 |
R★ | ?種 | 1カートン(12BOX)に約?枚 |
U★ | ?種 | – |
C★ | ?種 | – |
バンダイ(BANDAI)
¥5,370
(2023/06/02 05:17:53時点 Amazon調べ-詳細)