当たりカード一覧と価格(SRパラレル)
※発売日後からしばらくは価格の変動が激しいため、参考程度でお願いします。
※価格はメルカリやSNSの売買情報を元に作成しています。
SR★★★
– | ![]() |
カード名 | 竈門炭治郎 |
初動価格 | 48,000円 |
5/11 | 26,000円 |
レアリティ | SR★★★ |
SR★★
– | ![]() | ![]() | ![]() |
カード名 | 竈門炭治郎 | 竈門禰󠄀豆子 | 鬼舞辻無惨 |
初動価格 | 14,000円 | 11,500円 | 7,900円 |
5/11 | 7,777円 | 13,500円 | 8,000円 |
レアリティ | SR★★ | SR★★ | SR★★ |
– | ![]() | ![]() | ![]() |
カード名 | 我妻善逸 | 嘴平伊之助 | 宇随天元 |
初動価格 | 7,500円 | 7,500円 | 11,000円 |
5/11 | 7,000円 | 5,500円 | 5,000円 |
レアリティ | SR★★ | SR★★ | SR★★ |
SR★
– | ![]() | ![]() | |
カード名 | 甘露寺蜜璃 | 時透無一朗 | 煉獄杏寿朗 |
初動価格 | 3,333円 | 7,777円 | 5,555円 |
5/11 | 2,000円 | 2,200円 | 2,300円 |
レアリティ | SR★ | SR★ | SR★ |
– | ![]() | ![]() | ![]() |
カード名 | 妓夫太郎 | 堕姫 | 猗窩座 |
初動価格 | 2,100円 | 3,888円 | 3,500円 |
5/11 | 1,200円 | 2,222円 | 1,444円 |
レアリティ | SR★ | SR★ | SR★ |
その他の当たりカード一覧と価格
※発売日後からしばらくは価格の変動が激しいため、参考程度でお願いします。
※価格はメルカリやSNSの売買情報を元に作成しています。
※すべてのパラレルカードを掲載していない場合があります。
– | ![]() | ![]() | ![]() |
カード名 | 冨岡義勇 | 胡蝶しのぶ | 我妻善逸 |
初動価格 | 2,999円 | 4,444円 | 2,000円 |
5/11 | 1,000円 | 2,100円 | 999円 |
レアリティ | R★ | R★ | R★ |
– | ![]() | ![]() | – |
カード名 | 魘夢 | 不死川玄弥 | – |
初動価格 | 1,500円 | 2,000円 | -円 |
5/11 | 1,444円 | 650円 | -円 |
レアリティ | R★ | R★ | R★ |
APカード一覧と価格(AP)
※発売日後からしばらくは価格の変動が激しいため、参考程度でお願いします。
※価格はメルカリやSNSの売買情報を元に作成しています。
– | ![]() | ![]() | ![]() |
カード名 | 竈門炭治郎 | 竈門禰豆子 | 刀鍛冶の里編 メインキャラ |
初動価格 | 8,000円 | 14,800円 | 11,000円 |
5/11 | 4,200円 | 6,500円 | 4,900円 |
レアリティ | AP | AP | AP |
– | ![]() | ![]() | ![]() |
カード名 | 不死川玄弥 | 甘露寺蜜璃 | 時透無一郎 |
初動価格 | 5,500円 | 9,500円 | 6,666円 |
5/11 | 1,888円 | 6,999円 | 4,555円 |
レアリティ | AP | AP | AP |
ブースター「鬼滅の刃」の商品情報

ブースターパック「鬼滅の刃」は、2023年4月28日(金)に発売の「ユニオンアリーナ(UNION ARENA)」ブースターパックの内の1つです。
1パック(8枚入り)あたり385円で、1BOX(20パック入り)は7,700円です。
鬼滅の刃でお馴染みの竈門炭治朗や禰󠄀豆子のほか、胡蝶しのぶや冨岡義勇、時透無一朗、甘露寺蜜璃などの柱のパラレル仕様カードも何種類か収録されています。
また、鬼舞辻無惨をはじめ、魘夢(下弦の壱)、妓夫太郎(上弦の陸)といった鬼サイドのカードも収録されているようです。
封入されるレアリティや内訳・封入率
レアリティ一覧と種類
レアリティ | 種類 | 封入率 |
SR | 12種 | 1BOXあたり4枚 |
R | 18種 | 1BOXあたり15枚 |
U | 35種 | – |
C | 35種 | – |
AP | 6種 | 1カートン(12BOX)に1枚 |
パラレル28種の内訳や封入率
レアリティ | 種類 | 封入率 |
SR★★★ | -種 | 60BOXに1枚(噂) |
SR★★ | -種 | 1カートン(12BOX)に1枚 |
SR★ | -種 | 1カートン(12BOX)に約2枚 |
R★ | -種 | 1カートン(12BOX)に約5枚 |
U★ | -種 | 1カートン(12BOX)に約5枚 |
C★ | -種 | – |