当たりカード一覧と価格(SRパラレル)
※発売日後からしばらくは価格の変動が激しいため、参考程度でお願いします。
※価格はメルカリやSNSの売買情報を元に作成しています。
※すべてのパラレルカードを掲載していない場合があります。
SR★★★
– | ![]() |
カード名 | ゴン=フリークス |
初動価格 (2023/3/24) | 60,000円 |
2023/4/18 | 28,000円 |
2023/7/4 | 18,000円▼ |
レアリティ | SR★★★ |
SR★★
– | ![]() | ![]() | ![]() |
カード名 | ゴン=フリークス | キルア=ゾルディック | クラピカ |
初動価格 (2023/3/24) | 18,000円 | 20,000円 | 16,000円 |
2023/4/18 | 8,500円 | 8,900円 | 7,500円 |
2023/7/4 | 4,700円▼ | 6,000円▼ | 7,700円▲ |
レアリティ | SR★★ | SR★★ | SR★★ |
![]() | ![]() | ![]() | |
カード名 | レオリオ | ヒソカ | クロロ |
初動価格 (2023/3/24) | 9,000円 | 12,000円 | 16,000円 |
2023/4/18 | 3,500円 | 8,500円 | 14,000円 |
2023/7/4 | 3,900円▼ | 6,999円▼ | 10,500円▼ |
レアリティ | SR★★ | SR★★ | SR★★ |
![]() | – | – | |
カード名 | イルミ | – | – |
初動価格 (2023/3/24) | 7,500円 | – | – |
2023/4/18 | 5,500円 | – | – |
2023/7/4 | 3,500円▼ | ||
レアリティ | SR★★ | – | – |
SR★
– | ![]() | ![]() | ![]() |
カード名 | ゴン=フリークス | キルア=ゾルディック | ビスケ |
初動価格 (2023/3/24) | 4,500円 | 7,500円 | 4,000円 |
2023/4/18 | 2,400円 | 2,900円 | 1,500円 |
2023/7/4 | 1,500円▼ | 1,222円▼ | 1,100円▼ |
レアリティ | SR★ | SR★ | SR★ |
![]() | ![]() | – | |
カード名 | ゲンスルー | シルバ | – |
初動価格 (2023/3/24) | 2,000円 | 1,800円 | – |
2023/4/18 | 1000円 | 750円 | – |
2023/7/4 | 1,100円▲ | 399円▼ | |
レアリティ | SR★ | SR★ | – |
その他の当たりカード一覧と価格
※発売日後からしばらくは価格の変動が激しいため、参考程度でお願いします。
※価格はメルカリやSNSの売買情報を元に作成しています。
※すべてのパラレルカードを掲載していない場合があります。
– | ![]() | ![]() | ![]() |
カード名 | ゴン=フリークス | クラピカ | ヒソカ |
初動価格 (2023/3/24) | 2,500円 | 4,500円 | 3,300円 |
2023/4/18 | 1,500円 | 2,200円 | 1,000円 |
2023/7/4 | 999円▼ | 1,666円▼ | 888円▼ |
レアリティ | R★ | R★ | R★ |
![]() | ![]() | ![]() | |
カード名 | レオリオ | フェイタン | ウボォーギン |
初動価格 (2023/3/24) | 1,500円 | 1,800円 | 1,400円 |
2023/4/18 | 690円 | 1,400円 | 1,110円 |
2023/7/4 | 333円▼ | 800円▼ | 777円▼ |
レアリティ | R★ | R★ | R★ |
![]() | ![]() | ![]() | |
カード名 | ジャジャン拳 | 盗賊の極意 | 絶対時間 |
初動価格 (2023/3/24) | 700円 | 1,800円 | 1,200円 |
2023/4/18 | 600円 | 900円 | 990円 |
2023/7/4 | 400円▼ | 888円▼ | 888円▼ |
レアリティ | R★ | R★ | U★ |
APカード一覧と価格(AP)
※発売日後からしばらくは価格の変動が激しいため、参考程度でお願いします。
※価格はメルカリやSNSの売買情報を元に作成しています。
※すべてのパラレルカードを掲載していない場合があります。
– | ![]() | ![]() | ![]() |
カード名 | AP (ゴン) | AP (ゴン&キルア) | AP (レオリオ&クラピカ) |
初動価格 (2023/3/24) | 9,000円 | 16,000円 | 8,000円 |
2023/4/18 | 3,750円 | 6,000円 | 3,700円 |
2023/7/4 | 1,999円▼ | 4,500円▼ | 3,000円▼ |
レアリティ | AP | AP | AP |
![]() | ![]() | ![]() | |
カード名 | AP (ヒソカ) | AP (イルミ) | AP (クロロ) |
初動価格 (2023/3/24) | 8,800円 | 7,500円 | 16,000円 |
2023/4/18 | 6,000円 | 3,800円 | 9,800円 |
2023/7/4 | 4,200円▼ | 2,800円▼ | 9,000円▼ |
レアリティ | AP | AP | AP |
ブースター「ハンターハンター」の商品情報

ブースターパック「ハンターハンター」は、2023年3月24日(金)に発売の記念すべき「ユニオンアリーナ(UNION ARENA)」初のブースターパックの内の1つです。
1パックあたり385円で、1BOX(20パック入り)は7,700円です。
ハンターハンターでお馴染みのゴン・フリークスやキルアのほか、クラピカ、レオリオ、ヒソカなどの人気キャラの豪華パラレル仕様カードも何種類か封入されています。
2023年10月27日(金)にブースター第二弾「HUNTER×HUNTER Vol.2」が発売です。
封入されるレアリティや内訳・封入率
レアリティ一覧と種類
レアリティ | 種類 | 封入率 |
SR | 12種 | 1BOXあたり4枚 |
R | 18種 | 1BOXあたり15枚 |
U | 35種 | – |
C | 35種 | – |
AP | 6種 | 1カートン(12BOX)に1枚 |
パラレル28種の内訳や封入率
レアリティ | 種類 | 封入率 |
SR★★★ | 1種 | 60BOXに1枚(噂) |
SR★★ | 7種 | 1カートン(12BOX)に1枚 |
SR★ | 5種 | 1カートン(12BOX)に約2枚 |
R★ | 8種 | 1カートン(12BOX)に約5枚 |
U★ | 7種 | 1カートン(12BOX)に約5枚 |
C★ | 0種 | – |