当たりカードTOP10と価格
※メルカリやSNSの価格を参考に作成します。
※価格は常時変動するため、あくまで参考程度にお願いします。
※画像はタップで拡大可能です。カード効果・テキストを見たい方は推奨。
発売直後は価格変動が激しいため、あくまで参考程度にお願いします。
1位 Cosmic Command MKS(サイン入り)
| 初動(2024/5/24) 498,000円 (取引なし) |
最新(2024/5/25) 150,000円 |
2位 “Stellar Sorcerer”ミッキーマウス MSP
| 初動(2024/5/24) 80,000円 (取引なし) |
最新(2024/5/25) 32,000円 |
3位 “Prototypical Space Ranger”バズ MSP
| 初動(2024/5/24) 40,000円 (取引なし) |
最新(2024/5/25) 15,000円 |
4位 “Curse Collector”ジャック・スパロウ MSP
| 初動(2024/5/24) 42,000円 (取引なし) |
最新(2024/5/25) 12,000円 |
5位 “Illuminated Warrior”ラプンツェル MSP
| 初動(2024/5/24) 20,000円 (取引なし) |
最新(2024/5/25) 8,888円 |
6位 “Rebellious Wisp Archer”メリダ MSP
| 初動(2024/5/24) 16,666円 (取引なし) |
最新(2024/5/25) 7,500円 |
7位 “Explorer Mage”ベル MSP
| 初動(2024/5/24) 13,333円 (取引なし) |
最新(2024/5/25) 5,580円 |
8位 “Stalwart Friend of the Forest”白雪姫 MSP
| 初動(2024/5/24) 14,444円 (取引なし) |
最新(2024/5/25) 4,550円 |
9位 “Cutting Desert Diamond”アラジン MSP
| 初動(2024/5/24) 9,999円 (取引なし) |
最新(2024/5/25) 4,550円 |
10位 “Draconic Mage”マレフィセント MSP
| 初動(2024/5/24) 9,999円 (取引なし) |
最新(2024/5/25) 4,500円 |
ブシロード(BUSHIROAD)
¥2,900
(2024/11/21 01:49:28時点 Amazon調べ-詳細)
その他の当たりカードと価格
MSP・SP
“Cantankerous Iron-Clad Sailor”ドナルドダック | “Heart’s Fire Fighter” ミニーマウス | “Shadowy Manipulator” スカー | “Stellar-Powered Walking Disaster”グーフィー |
---|
| | | |
初動(2024/5/24) 2,800円 | 初動(2024/5/24) 3,500円 | 初動(2024/5/24) 1,200円 | 初動(2024/5/24) 2,500円 |
最新(2024/5/24) ???円 | 最新(2024/5/24) ???円 | 最新(2024/5/24) ???円 | 最新(2024/5/24) ???円 |
“Ascended Cosmic Comic” ジーニー | “Intermolecular Galactic Force”スティッチ | “Natural Navigator” フランク | “Personal Battle Companion”ベイマックス |
---|
| | | |
初動(2024/5/24) 1,500円 | 初動(2024/5/24) 2,000円 | 初動(2024/5/24) 1,000円 | 初動(2024/5/24) 1,100円 |
最新(2024/5/24) ???円 | 最新(2024/5/24) ???円 | 最新(2024/5/24) ???円 | 最新(2024/5/24) ???円 |
“Genius Matter Programmer”ヒロ | “Inventor of Holiday Spirit”ジャック・スケリントン | “Poison Hearted Monarch” 女王 | “Sorcerous Seeker” ジャファー |
---|
| | | |
初動(2024/5/24) 1,450円 | 初動(2024/5/24) 2,200円 | 初動(2024/5/24) 1,200円 | 初動(2024/5/24) 900円 |
最新(2024/5/24) ???円 | 最新(2024/5/24) ???円 | 最新(2024/5/24) ???円 | 最新(2024/5/24) ???円 |
“Ice Storm Elemental” エルサ | “Dicey Heavy Hitter” ウギー・ブギー | “Royal Champion of Atlantica”アリエル | “Heavy Hitting Cowboy” ウッディ |
---|
| | | |
初動(2024/5/24) 2,500円 | 初動(2024/5/24) 1,450円 | 初動(2024/5/24) 2,500円 | 初動(2024/5/24) 1,800円 |
最新(2024/5/24) ???円 | 最新(2024/5/24) ???円 | 最新(2024/5/24) ???円 | 最新(2024/5/24) ???円 |
“Tyrant of the Timelines” ザーグ | “Terraformer of Planets”WALL・E | “Planetary Security Sentry”EVE | “A Forcefield for Justice” ヴァイオレット |
---|
| | | |
初動(2024/5/24) 1,200円 | 初動(2024/5/24) 1,200円 | 初動(2024/5/24) 950円 | 初動(2024/5/24) 2,800円 |
最新(2024/5/24) ???円 | 最新(2024/5/24) ???円 | 最新(2024/5/24) ???円 | 最新(2024/5/24) ???円 |
“Justice Reforged” Mr.インクレディブル | “Master Mage of New Mushroomton High” イアン |
---|
| |
初動(2024/5/24) 900円 | 初動(2024/5/24) 950円 |
最新(2024/5/24) ???円 | 最新(2024/5/24) ???円 |
封入されるレアリティや内訳・封入率
レアリティ | 種類 | 封入率 |
---|
MKS (ミッキーシークレット) | 1種 | – |
MSP (ミラースペシャル) | 10種 | – |
SP | 22種 | – |
RRR | 10種 | – |
SR | 57種 | |
RR | 10種 | |
R | 22種 | – |
U | 28種 | – |
C | 29種 | – |
CR | 11種 | – |
ブースターパック「Disney ミラー・ウォリアーズ」商品情報
発売日 | 2024年5月23日 | 金曜日 |
---|
1パック | 8枚入り | 440円 |
1ボックス | 12パック入り | 5,280円 |
1カートン | 24ボックス入り | 126,720円 |
ミラー・ウォリアーズとは?
Disneyミラー・ウォリアーズは、ディズニーやピクサーのキャラで戦う新感覚バトルアクションRPGゲームです。3Dキャラの3人1組のチームをリアルタイムで操作して戦うようです。(オート機能あり)
公式もイラストを隠すミッキーシークレットが存在!
Disneyミラー・ウォリアーズには、MKS(ミッキーシークレット)が1種存在します。
カードリスト公開時点で異例のイラスト非公開(SECRET)にするほどなので期待したいですね。
ミラースペシャル(MSP)やスペシャル(SP)も!
ミッキーシークレットの他にも高レアリティとしては、MSP10種・SP22種存在します。
ミッキーはもちろん、ラプンツェルや白雪姫といったプリンセスキャラやバズ・ライトイヤーなどのピクサーキャラもゲームの姿でカード化されています。
ブシロード(BUSHIROAD)
¥2,900
(2024/11/21 01:49:28時点 Amazon調べ-詳細)