QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDEのBOX価格
※メルカリやカードショップの売買価格を参考に掲載しています。
※価格は日々変動しているため参考程度にお願いします。
1BOXの買取価格は2024年3月23日時点で???円」です。
created by Rinker
コナミデジタルエンタテインメント(Konami Digital Entertainment)
¥6,250
(2024/12/10 00:37:48時点 Amazon調べ-詳細)
QUARTER CENTURY シークレットレアの主な当たり・価格
※メルカリやSNSの価格を参考に作成します。
※価格は常時変動するため、あくまで参考程度にお願いします。
※画像はタップで拡大可能です。カード効果・テキストを見たい方は推奨。
QUARTER CENTURYシークレットレアの数が非常に多いため、特に値段の高いカードや人気カードをピックアップして掲載しています。(発売後更新)
照耀の光霊使いライナ (25thシク) | 清冽の水霊使いエリア (25thシク) | 崔嵬の地霊使いアウス (25thシク) | 青眼の白龍 (25thシク) |
---|---|---|---|
【初動価格】 13,333円 | 【初動価格】 22,222円 | 【初動価格】 8,888円 | 【初動価格】 25,000円 |
【2024/3/23】 10,500円 | 【2024/3/23】 19,999円 | 【2024/3/23】 4,777円 | 【2024/3/23】 25,555円 |
竜の霊廟 (25thシク) | 篝火 (25thシク) | オベリスクの巨神兵 (25thシク) | ラーの翼神竜 (25thシク) |
---|---|---|---|
【初動価格】 4,000円 | 【初動価格】 4,444円 | 【初動価格】 9,000円 | 【初動価格】 15,000円 |
【2024/3/23】 3,750円 | 【2024/3/23】 4,000円 | 【2024/3/23】 6,666円 | 【2024/3/23】 10,500円 |
サイバー・ドラゴン・インフィニティ (25thシク) | サイバー・ドラゴン (25thシク) | サイバー・エンド・ドラゴン (25thシク) | 黒い旋風 (25thシク) |
---|---|---|---|
【初動価格】 3,000円 | 【初動価格】 2,444円 | 【初動価格】 3,000円 | 【初動価格】 2,555円 |
【2024/3/23】 1,600円 | 【2024/3/23】 1,555円 | 【2024/3/23】 1,000円 | 【2024/3/23】 1,000円 |
No.90 銀河眼の光子卿 (25thシク) | 銀河眼の光子竜 (25thシク) | No.62 銀河眼の光子竜皇 (25thシク) | ヴァレルロード・ドラゴン (25thシク) |
---|---|---|---|
【初動価格】 3,799円 | 【初動価格】 2,800円 | 【初動価格】 3,750円 | 【初動価格】 2,000円 |
【2024/3/23】 2,000円 | 【2024/3/23】 2,400円 | 【2024/3/23】 2,444円 | 【2024/3/23】 1,999円 |
ヴァレルソード・ドラゴン (25thシク) | ヴァレルエンド・ドラゴン (25thシク) | ハーピィの羽根帚(絵違い) (25thシク) | ハーピィの羽根帚 (25thシク) |
---|---|---|---|
【初動価格】 3,500円 | 【初動価格】 1,888円 | 【初動価格】 15,000円 | 【初動価格】 2,222円 |
【2024/3/23】 3,000円 | 【2024/3/23】 1,200円 | 【2024/3/23】 9,999円 | 【2024/3/23】 ???円 |
ブラックフェザー・ドラゴン (25thシク) | ブラックフェザー・アサルト・ドラゴン (25thシク) | リミッター解除(絵違い) (25thシク) | リミッター解除 (25thシク) |
---|---|---|---|
【初動価格】 1,999円 | 【初動価格】 2,000円 | 【初動価格】 9,000円 | 【初動価格】 2,777円 |
【2024/3/23】 1,555円 | 【2024/3/23】 1,100円 | 【2024/3/23】 8,000円 | 【2024/3/23】 1,222円 |
雷電龍-サンダー・ドラゴン (25thシク) | 超雷龍-サンダー・ドラゴン (25thシク) | 雷神龍-サンダー・ドラゴン (25thシク) | 竜の渓谷 (25thシク) |
---|---|---|---|
【初動価格】 2,222円 | 【初動価格】 3,000円 | 【初動価格】 2,555円 | 【初動価格】 2,222円 |
【2024/3/23】 1,777円 | 【2024/3/23】 2,500円 | 【2024/3/23】 1,888円 | 【2024/3/23】 1,222円 |
シリアル入りトークンとスペシャルカードセット価格
シリアル入りトークン(海馬)
買取価格は2024年3月23日時点で???円です。
スペシャルカードセット(真紅眼の黒竜&青眼の白龍)
買取価格は2024年3月23日時点で???円です。
QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDEの商品情報
発売日 | 内容 | 価格 |
---|---|---|
2024年3月23日(土) | ・1パック4枚入り | 1パック:385円 1BOX15パック入り:5,775円 |
収録全200種
●クォーターセンチュリーシークレットレア1種(25thシク)
●ウルトラレア80種
●スーパーレア119種
●スーパーレア・ウルトラレアカード全種にシークレットレア仕様あり
●スーパーレア・ウルトラレアカード全種に25thシク仕様あり
●全カードのうち60種にはアルティメットレア仕様あり
1000枚限定のシリアル入りトークンが当たる!
QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDEを開封すると、シリアルコード入りトークンカード(海馬・1000枚限定)が希に入っているようです。
シリアルコードをキャンペーンサイトから入力し、応募すると「スペシャルカードセット(真紅眼の黒竜&青眼の白龍)」と引換え可能です。
うにたろ~
ちなみに2月に発売されるたside:UNITYも同様のキャンペーン開催されたよ!
UNITYのシリアルコード入りトークンは「遊戯」、カードセットは「ブラマジ&ブラマジガール」だね!
created by Rinker
コナミデジタルエンタテインメント(Konami Digital Entertainment)
¥6,250
(2024/12/10 00:37:48時点 Amazon調べ-詳細)