あくまで女性サポートSR一覧のため、「~の仲間たち」や「スターミーV(カスミ/バトルリージョン)」等は含みません。
PSA公式のPSA鑑定枚数分布データを元に作成していますが、PSA鑑定枚数データは随時更新されるため、あくまで参考程度にお願いします。
2023年8月24日更新 |
– | カード名 | PSA10枚数/鑑定総数 (前月) | 収録弾/パック |
Marnie | マリィ (シールドマリィ) | 4476/5837 (4173/5369) | シールド -Shield- |
Professor’s Research (Magnolia) | 博士の研究 (マグノリア博士) | 34/40 (31/36) | ソード -Sword- |
Sonia | ソニア | 1711/2106 (1557/1882) | VMAXライジング -Vmax Rising- |
Oleana | オリーヴ | 507/629 (410/502) | 反逆クラッシュ -Rebellion Crash- |
Beauty | おとなのおねえさん | 293/370 (237/296) | 伝説の鼓動 -Legendary Heartbeat- |
Opal | ポプラ | 64/73 (59/67) | 伝説の鼓動 -Legendary Heartbeat- |
Bea | サイトウ | 1420/1662 (1232/1430) | 仰天のボルテッカー -Amazing Volt Tackle- |
Nessa | ルリナ | 2049/2367 (1765/2025) | 仰天のボルテッカー -Amazing Volt Tackle- |
Marnie | マリィ (シャイニーマリィ) | 12,128/15,547 (11,116/14,130) | シャイニースターV -Shiny Star V- |
Poke Kid | ポケモンごっこ | 3,242/4,223 (2698/3478) | シャイニースターV -Shiny Star V- |
Skyla | フウロ | 7,297/8,702 (6374/7541) | シャイニースターV -Shiny Star V- |
Cara Liss | ウカッツ | 206/272 (173/228) | シャイニースターV -Shiny Star V- |
Cheryl | モミ | 1,877/2,154 (1598/1807) | 連撃マスター -Rapid Strike Master- |
Korrina’s Focus | コルニの気合い | 1,765/2,044 (1476/1697) | 連撃マスター -Rapid Strike Master- |
Phoebe | フヨウ | 1,077/1,308 (908/1103) | 一撃マスター -Single Strike Master- |
Karen’s Conviction | カリンの信念 | 945/1,165 (708/861) | 双璧のファイター -Peerless Fighters- |
Klara | クララ | 2,745/3,321 (2372/2826) | 双璧のファイター -Peerless Fighters- |
Caitlin | カトレア | 5,548/6,434 (4897/5618) | 漆黒のガイスト -Jet-Black Spirit- |
Agatha | キクコ | 54/69 (34/45) | 漆黒のガイスト -Jet-Black Spirit- |
Peonia | シャクヤ | 2,203/2,620 (1830/2149) | 漆黒のガイスト -Jet-Black Spirit- |
Doctor | ドクター | 243/298 (166/206) | 白銀のランス -Silver Lance- |
Flannery | アスナ | 1,265/1,475 (1018/1193) | 白銀のランス -Silver Lance- |
Melony | メロン | 1,142/1,372 (902/1081) | 白銀のランス -Silver Lance- |
Aroma Lady | アロマなおねえさん | 3,666/4,590 (2727/3380) | イーブイヒーローズ -Eevee Heroes- |
Shauna | サナ | 4,213/4,848 (3632/4163) | 蒼空ストリーム -Blue Sky Stream- |
Zinnia’s Resolve | ヒガナの決意 | 2,072/2,376 (1707/1956) | 蒼空ストリーム -Blue Sky Stream- |
Schoolgirl | スクールガール | 824/1,094 (618/807) | 摩天パーフェクト -Skyscraping Perfection- |
Copycat | モノマネむすめ | 688/880 (510/641) | 摩天パーフェクト -Skyscraping Perfection- |
Dancer | ダンサー | 234/291 (147/190) | フュージョンアーツ -Fusion Arts- |
Elesa’s Sparkle | カミツレのきらめき | 3,212/3,815 (2680/3163) | フュージョンアーツ -Fusion Arts- |
Acerola’s Premonition | アセロラの予感 | 7,925/11,398 (6703/9483) | VMAXクライマックス -Vmax Climax- |
Gloria | ユウリ | 8,516/12,459 (7628/11029) | VMAXクライマックス -Vmax Climax- |
Nessa | ルリナ | 1,749/2,248 (1458/1862) | VMAXクライマックス -Vmax Climax- |
Bea | サイトウ | 1,110/1,413 (909/1131) | VMAXクライマックス -Vmax Climax- |
Melony | メロン | 538/683 (397/501) | VMAXクライマックス -Vmax Climax- |
Opal | ポプラ | 64/75 (49/55) | VMAXクライマックス -Vmax Climax- |
Professor’s Research (Juniper) | 博士の研究 (アララギ博士) | 493/750 (346/538) | VMAXクライマックス -Vmax Climax- |
Professor Burnet | バーネット博士 | 357/514 (248/357) | VMAXクライマックス -Vmax Climax- |
Adventurer’s Discovery | 冒険家の発見 | 765/1,046 (516/693) | VMAXクライマックス -Vmax Climax- |
Cynthia’s Ambition | シロナの覇気 | 2,951/3,823 (2421/3107) | スターバース -Star Birth- |
Roseanne’s Backup | ハマナのバックアップ | 854/1,136 (470/641) | スターバース -Star Birth- |
Cyllene | シマボシ | 36/45 (34/41) | バトルリージョン -Battle Region- |
Roxanne | ツツジ | 1,054/1,711 (905/1460) | バトルリージョン -Battle Region- |
Irida | カイ | 10,666/13,085 (9699/11850) | スペースジャグラー -Space Juggler- |
Gardenia’s Vigor | ナタネの活気 | 3,840/4,539 (3299/3840) | タイムゲイザー -Time Gazer- |
Zisu | ペリーラ | 32/36 (27/31) | タイムゲイザー -Time Gazer- |
Arezu | ヒナツ | 2,004/2,530 (1741/2166) | ダークファンタズマ -Dark Phantasma- |
Miss Fortune Sisters | 野盗三姉妹 | 634/765 (431/509) | ダークファンタズマ -Dark Phantasma- |
Candela | キャンデラ | 94/121 (74/99) | Pokémon GO |
Lady | おじょうさま | 4,854/5,547 (4079/4624) | ロストアビス -Lost Abyss- |
Fantina | メリッサ | 318/368 (229/255) | ロストアビス -Lost Abyss- |
Serena | セレナ | 12,259/14,563 (11150/13056) | 白熱のアルカナ -Incandescent Arcana- |
Furisode Girl | ふりそで | 6,924/8,162 (5900/6830) | 白熱のアルカナ -Incandescent Arcana- |
Candice | スズナ | 5,931/7,212 (4848/5806) | パラダイムトリガー -Paradigm Trigger- |
Worker | さぎょういん | 1,009/1,214 (821/969) | パラダイムトリガー -Paradigm Trigger- |
Elesa’s Sparkle | カミツレのきらめき | 9,862/12,751 (7866/9922) | VSTARユニバース -Vstar Universe- |
Irida | カイ | 5,581/7,786 (4446/6020) | VSTARユニバース -Vstar Universe- |
Cynthia’s Ambition | シロナの覇気 | 3,131/4,687 (2434/3561) | VSTARユニバース -Vstar Universe- |
Roxanne | ツツジ | 1,242/1,762 (939/1286) | VSTARユニバース -Vstar Universe- |
Gardenia’s Vigor | ナタネの活気 | 1,784/2,540 (1451/2032) | VSTARユニバース -Vstar Universe- |
Melony | メロン | 877/1,237 (671/920) | VSTARユニバース -Vstar Universe- |
PSA10鑑定枚数や鑑定総数はPSA公式の「PSA鑑定枚数分布データ」を参考にしています。 自身で調べる場合はそのキャラの英語名で検索しましょう。 (例:シロナ → Cynthia) ポケカ以外のジャンルのカードも出てきてしまう場合は「Cynthia pokemon」(例)などで調べましょう。