「強大な敵」の当たりカード・買取・販売価格
SEC・SRのパラレルカード一覧と価格
※メルカリやカードショップの売買価格を参考に掲載しています。
※発売日前後は価格の変動が激しいため参考程度にお願いします。
※▼▲は前回更新時と比較した価格の上下を示しています。
– | ![]() | ![]() | ![]() |
カード名 | そげキング | そげキング | そげキング |
5/28 | 28,000円▼ | 1,000円 | 666円▲ |
レアリティ | SECスーパーパラレル | SECパラレル | SEC |
![]() | ![]() | ![]() | |
カード名 | ロブ・ルッチ | カク | ウソップ |
5/28 | 999円▼ | 800円▼ | 450円▼ |
レアリティ | SR(パラレル) | SR(パラレル) | SR(パラレル) |
![]() | ![]() | ![]() | |
カード名 | シャーロット・カタクリ | シャーロット・カタクリ | シャーロット・リンリン |
5/28 | 2,800円▼ | 1,500円▼ | 1,200円▲ |
レアリティ | SECパラレル | SEC | SR(パラレル) |
![]() | ![]() | ![]() | |
カード名 | シャーロット・ ペロスペロー | シャーロット・ クラッカー | パウリー |
5/28 | 1,500円▼ | 1,111円▼ | 500円▲ |
レアリティ | SR(パラレル) | SR(パラレル) | SR(パラレル) |
![]() | ![]() | ![]() | |
カード名 | マルコ | クリーク | イッショウ (藤虎) |
5/28 | 3,333円▼ | 800円▲ | 1,500円▲ |
レアリティ | SR(パラレル) | SR(パラレル) | SR(パラレル) |
Rのパラレルカード一覧と価格
※メルカリやカードショップの売買価格を参考に掲載しています。
※発売日前後は価格の変動が激しいため参考程度にお願いします。
※▼▲は前回更新時と比較した価格の上下を示しています。
– | ![]() | ![]() | ![]() |
カード名 | ゼフ | 火拳 | ギン |
5/28 | 700円 | 1,888円▼ | 500円▼ |
レアリティ | R(パラレル) | R(イベントパラレル) | R(パラレル) |
– | ![]() | ![]() | ![]() |
カード名 | カリファ | シャーロット・プリン | スパンダム |
5/28 | 2,000円▼ | 3,500円▼ | 500円▼ |
レアリティ | R(パラレル) | R(パラレル) | R(パラレル) |
リーダーのパラレルカード一覧と価格
※メルカリやカードショップの売買価格を参考に掲載しています。
※発売日前後は価格の変動が激しいため参考程度にお願いします。
※▼▲は前回更新時と比較した価格の上下を示しています。
– | ![]() | ![]() | ![]() |
カード名 | ポートガス・D・エース | クロ | アーロン |
5/28 | 6,555円▼ | 1,666円▲ | 1,500円▲ |
レアリティ | リーダー(パラレル) | リーダー(パラレル) | リーダー(パラレル) |
![]() | ![]() | ![]() | |
カード名 | ナミ | アイスバーグ | ロブ・ルッチ |
5/28 | 6,666円▲ | 1,222円▲ | 3,333円▼ |
レアリティ | リーダー(パラレル) | リーダー(パラレル) | リーダー(パラレル) |
![]() | ![]() | – | |
カード名 | シャーロット・ リンリン(ビッグマム) | シャーロット・ カタクリ | – |
5/28 | 1,980円▼ | 5,200円▼ | – |
レアリティ | リーダー(パラレル) | リーダー(パラレル) | – |
スペシャルカード一覧と価格
※メルカリやカードショップの売買価格を参考に掲載しています。
※発売日前後は価格の変動が激しいため参考程度にお願いします。
※▼▲は前回更新時と比較した価格の上下を示しています。
– | ![]() | ![]() |
カード名 | モンキー・D・ルフィ (手配書) | カイドウ (手配書) |
5/28 | 4,999円▼ | 1,800円▼ |
レアリティ | スペシャル | スペシャル |
– | ![]() | ![]() |
カード名 | ユースタス・キッド (手配書) | ドンキホーテ・ ドフラミンゴ (手配書) |
5/28 | 1,800円▼ | 1,780円▼ |
レアリティ | スペシャル | スペシャル |
第3弾「強大な敵」の封入率は?
強大な敵の封入率(1BOX)
レアリティ | 封入率(1BOXにつき) |
スペシャル(手配書) | 0~1枚 |
R・SR・SEC(パラレル) | 0~1枚 |
リーダー(パラレル) | 0~1枚 |
SEC(シークレット) | 0~1枚 |
リーダー(L) | 4枚 |
SR(スーパーレア) | 3枚~4枚 |
R(レア) | 7枚~8枚 |
ドン!!カード(パラレル) | 1枚 |
なお、1ボックスにSECもしくはパラレル(R・SR・SEC)の中から1枚は確定封入です。
ちなみに、リーダーパラレルとSECorパラレル(R・SR・SEC)が同時にでる可能性があります。
(パラレル2枚箱)
強大な敵の封入率(1カートン:12BOX)
レアリティ | 封入率(1カートンにつき) |
スーパーパラレル (背景が漫画のパラレル) | およそ 5~10カートンに1枚ほど? |
スペシャル(手配書) | 1カートンに1枚 |
R・SR・SEC(パラレル) | 約8枚 (SECが出ると R/SR/SECパラレルは出ない) |
リーダー(パラレル) | 約2枚 |
SEC(シークレット) | 約4枚 (スーパーパラレルが出たら3枚) |
第3弾「強大な敵」とは?
ウォーターセブン編・WCI編のカードが多数登場!

「強大な敵」は、ワンピースカードゲームの2023年2月11日(土)に発売予定のブースターパック第3弾です。
ロビンを救うために麦わらの一味が政府に対して宣戦布告した「ウォーターセブン編」、サンジを奪還するため四皇「ビッグマム」に挑んだ「WCI(ホールケーキアイランド)編」で登場したキャラたちが多数登場するパックです。
また、ワンピースの序盤で登場する「海上レストラン(ドン・クリーク)」「アーロンの一味(魚人海賊団)」「百計のクロ(元クロネコ海賊団)」等のカードも収録されています。
レアリティ | 種類数 |
リーダーカード | 8種 |
コモン | 45種 |
アンコモン | 32種 |
レア | 26種 |
スーパーレア | 10種 |
シークレットレア | 2種 |
スペシャルカード | 4種 |
ちなみに、第3弾では今までの121種から127種に収録カードが増えています。
アンコモンのカードが30種から32種に増え、今までなかった「スペシャルカード」が4種追加されているようです。(スペシャルカードの詳細が分かり次第更新予定)
リーダーパラレルのデザインが新しく!?
第3弾「強大な敵」では、今までと異なるリーダーパラレルのイラスト(デザイン)が登場するようです。

今までのリーダーパラレルはキャラの顔面ドアップのイラストでしたが、公式が発表した「ロブ・ルッチ(CP9)」の新たなリーダーパラレルは金ピカに光っている&より迫力のある全身のイラストになっていました。
今まで通りの顔面ドアップが収録されつつ、低確率で新たなリーダーパラレルデザインが登場するのか、一部のキャラだけなのかわかりませんが、楽しみですね。
イベントカード初のパラレルイラストが登場!

「強大な敵」では、イベントカードとしては初のパラレルイラスト版が登場します。
公式から発表のあったカードは「火拳」のイベントカードで、通常のイラストは「エース」が火拳でバロックワークスの船を一瞬で沈めたシーン(原作より)になっています。
一方で、パラレル版のイラストはエースが上空から下に向けて火拳を放つイラスト(オリジナル?)になっています。
パラレル版のイラストはオリジナルイラストの可能性があり、サボが火拳を放つシーンに似ているのがいいですね・・笑