当たりカード一覧と価格(SRパラレル)
SR★★★
※メルカリやカードショップの売買価格を参考に掲載しています。
※発売日前後は価格の変動が激しいため参考程度にお願いします。
※画像はタップで拡大可能です。カード効果・テキストを見たい方は推奨。
SR★★
潔 世一 (SR★★) | 凪 誠士郎 (SR★★) | 糸師 凛 (SR★★) |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
【初動価格】 14,500円 | 【初動価格】 12,500円 | 【初動価格】 14,400円 |
【2023/10/19】 9,000円 | 【2023/10/19】 15,999円 | 【2023/10/19】 16,999円 |
千切 豹馬 (SR★★) | 蜂楽 廻 (SR★★) | 國神 錬介 (SR★★) |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
【初動価格】 9,900円 | 【初動価格】 16,500円 | 【初動価格】 9,000円 |
【2023/10/19】 10,500円 | 【2023/10/19】 11,500円 | 【2023/10/19】 3,888円 |
SR★
潔 世一 (SR★) | 凪 誠士郎 (SR★) | 御影 玲王 (SR★) |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
【初動価格】 3,200円 | 【初動価格】 3,500円 | 【初動価格】 1,500円 |
【2023/10/19】 1,000円 | 【2023/10/19】 2,000円 | 【2023/10/19】 1,111円 |
蜂楽 廻 (SR★) | 千切 豹馬 (SR★) | 馬狼 照英 (SR★) |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
【初動価格】 3,000円 | 【初動価格】 2,500円 | 【初動価格】 1,200円 |
【2023/10/19】 1,777円 | 【2023/10/19】 1,000円 | 【2023/10/19】 888円 |
その他の当たりカード一覧と価格
※メルカリやカードショップの売買価格を参考に掲載しています。
※発売日前後は価格の変動が激しいため参考程度にお願いします。
※イベントパラレルカードは掲載していません。
※画像はタップで拡大可能です。カード効果・テキストを見たい方は推奨。
潔 世一 (R★) | 糸師 凛 (R★) | 御影 玲王 (R★) |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
【初動価格】 3,000円 | 【初動価格】 2,200円 | 【初動価格】 1,000円 |
【2023/10/19】 750円 | 【2023/10/19】 1,250円 | 【2023/10/19】 950円 |
潔 世一 (R★) | 凪 誠士郎 (R★) | 國神 錬介 (R★) |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
【初動価格】 4,000円 | 【初動価格】 2,600円 | 【初動価格】 1,400円 |
【2023/10/19】 900円 | 【2023/10/19】 1,500円 | 【2023/10/19】 600円 |
千切 豹馬 (R★) | 糸師 冴 (R★) | 糸師 凛 (U★) |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
【初動価格】 2,000円 | 【初動価格】 1,500円 | 【初動価格】 2,450円 |
【2023/10/19】 800円 | 【2023/10/19】 1,100円 | 【2023/10/19】 1,200円 |
蟻生 十兵衛 (R★) | 剣城 斬鉄 (R★) | 二子 一揮 (U★) |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
【初動価格】 950円 | 【初動価格】 800円 | 【初動価格】 1,000円 |
【2023/10/19】 890円 | 【2023/10/19】 500円 | 【2023/10/19】 500円 |
APカード一覧と価格(アクションポイント)
※メルカリやカードショップの売買価格を参考に掲載しています。
※発売日前後は価格の変動が激しいため参考程度にお願いします。
※画像はタップで拡大可能です。
潔 世一 (AP) | 蜂楽 廻 (AP) | 凪 誠士郎 (AP) |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
【初動価格】 9,999円 | 【初動価格】 8,000円 | 【初動価格】 9,800円 |
【2023/10/19】 4,500円 | 【2023/10/19】 5,500円 | 【2023/10/19】 5,000円 |
千切 豹馬 (AP) | 國神 錬介 (AP) | 糸師 凛 (AP) |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
【初動価格】 8,000円 | 【初動価格】 5,000円 | 【初動価格】 9,500円 |
【2023/10/19】 5,500円 | 【2023/10/19】 2,100円 | 【2023/10/19】 5,500円 |
ブースター「ブルーロック」の商品情報

発売日 | 内容 | 価格 |
2023年9月29日(金) | ・1パック8枚入り | 1パック:385円 1BOX16パック入り:6,160円 |
ブースターパック「ブルーロック」は、2023年9月29日(金)に発売の「ユニオンアリーナ(UNION ARENA)」ブースターパックです。
主人公「潔世一」はもちろん、テクニカルなドリブルが得意な「蜂楽廻」、 スピードが武器「千切豹馬」、「凪誠士郎」「御影玲王」コンビ等、人気キャラクターたちがたくさん収録されています。

同発売日には「スタートデッキ ブルーロック」も発売されるよ!
たまに特別なイラストのアクションポイント(AP)カードも出るらしいよ!
ブルーロックとは?
「ブルーロック」は、金城宗幸氏(原作)、ノ村優介氏(作画)による高校生を中心としたサッカー漫画で、週刊少年マガジンにて連載されています。
高校生といっても部活動やユース活動ではなく、高校生FW(フォワード)たちが「日本をW杯優勝に導くストライカー」育成・選考のために全国各地から集められ、様々な試練を乗り越えていくストーリーです。
なお、選考の中で失格・脱落した者は日本代表入りの資格を永久に失うというデスゲーム要素も含みます。

ストーリーでは実際の日本代表の選手や監督名、有名スター選手名をディスるようなシーンもあり、炎上したことも!?
(実際には森保監督=法一保守と完全一致はしていないため、あくまでモデル)
確かにワールドカップにてスペイン代表やドイツ代表、親善試合でもドイツ代表・トルコ代表を圧倒し、日本代表の成長は明らかです。
しかし、中盤やDFラインが充実している一方で、絶対的ストライカー(ポストプレーやプレス要因ではなく純粋な得点力)に不安要素を抱えているのも事実なため、読んでみると納得する部分もあり面白いです笑
封入されるレアリティや内訳・封入率
レアリティ一覧と種類
レアリティ | 種類 | 封入率 |
SR | 12種 | 1BOXあたり4枚 |
R | 18種 | 1BOXあたり15枚 |
U | 35種 | – |
C | 35種 | – |
AP | 6種 | 1カートン(12BOX)に1枚 |
パラレル??種の内訳や封入率
レアリティ | 種類 | 封入率 |
SR★★★ | 1種 | 60BOXに1枚(噂) |
SR★★ | ?種 | 1カートン(12BOX)に1枚 |
SR★ | ?種 | 1カートン(12BOX)に約?枚 |
R★ | ?種 | 1カートン(12BOX)に約?枚 |
U★ | ?種 | – |
C★ | ?種 | – |