あくまで拡張パックに封入されている女性サポートSR一覧のため、「ピッピ プロモ(ドリームリーグ)」や「ラフレシアGX SA(タッグオールスターズ)」等は含みません。
PSA公式のPSA鑑定枚数分布データを元に作成していますが、PSA鑑定枚数データは随時更新されるため、あくまで参考程度にお願いします。
2023年8月16日更新 |
– | カード名 | PSA10枚数/鑑定総数 (前月比) | 収録弾/パック |
Lillie | リーリエ (帽子リーリエ) | 584/1204 (19↑/82↑) | コレクションムーン -Collection Moon- |
Mallow | マオ | 617/1402 (52↑/162↑) | アローラの月光 -Alolan Moonlight- |
Acerola | アセロラ | 310/625 (6↑/44↑) | 新たなる試練の向こう -Facing A New Trial- |
Wicke | ビッケ | 357/568 (33↑/67↑) | 光を喰らう闇 -Darkness That Consumes Light- |
Plumeria | プルメリ | 139/239 (23↑/51↑) | 闘う虹を見たか – To Have Seen the Battle Rainbow- |
Pokemon Breeder | ポケモンブリーダー | 278/387 (39↑/64↑) | ひかる伝説 -Shining Legends- |
Lusamine | ルザミーネ (黒) | 427/1013 (40↑/125↑) | GXバトルブースト -GX Battle Boost- |
Lana | スイレン | 289/788 (10↑/94↑) | GXバトルブースト -GX Battle Boost- |
Lillie | リーリエ (がんば) | 676/1287 (28↑/72↑) | GXバトルブースト -GX Battle Boost- |
Lusamine | ルザミーネ (黄) | 758/1063 (56↑/103↑) | 超次元の暴獣 -Ultradimensional Beasts- |
Cynthia | シロナ (指さし) | 1271/1639 (120↑/167↑) | ウルトラムーン -Ultra Moon- |
Gardenia | ナタネ | 710/923 (97↑/132↑) | ウルトラサン -Ultra Sun- |
Mars | マーズ | 398/539 (73↑/106↑) | ウルトラサン -Ultra Sun- |
Lady | おじょうさま | 582/851 (72↑/118↑) | 禁断の光 -Forbidden Light- |
Diantha | カルネ | 305/419 (62↑/153↑) | 禁断の光 -Forbidden Light- |
Bonnie | ユリーカ | 395/557 (94↑/127↑) | 禁断の光 -Forbidden Light- |
Zinnia | ヒガナ | 577/751 (72↑/98↑) | ドラゴンストーム -Dragon Storm- |
Underground Expedition | 地底探検隊 | 339/415 (45↑/67↑) | チャンピオンロード -Champion Road- |
TV Reporter | TVレポーター | 194/294 (35↑/63↑) | チャンピオンロード -Champion Road- |
Copycat | モノマネむすめ | 225/300 (31↑/45↑) | チャンピオンロード -Champion Road- |
Lisia | ルチア | 1727/2234 (80↑/145↑) | 裂空のカリスマ -Sky-Splitting Charisma- |
Tate&Liza | フウとラン (フウは男) | 221/277 (77↑/101↑) | 裂空のカリスマ -Sky-Splitting Charisma- |
Kahili | カヒリ | 924/1253 (200↑/292↑) | 迅雷スパーク -Thunderclap Spark- |
Mina | マツリカ | 448/717 (102↑/181↑) | フェアリーライズ -Fairy Rise- |
Whitney | アカネ | 865/1167 (153↑/224↑) | 超爆インパクト -Super-Burst Impact- |
Jasmine | ミカン | 1428/1754 (239↑/319↑) | ダークオーダー -Dark Order- |
Cynthia | シロナ | 2026/2421 (283↑/339↑) | ウルトラシャイニーGX -Ultra Shiny GX- |
Morgan | ルミタン | 670/807 (174↑/209↑) | ウルトラシャイニーGX -Ultra Shiny GX- |
Dana | ラジュルネ | 684/874 (149↑/197↑) | ウルトラシャイニーGX -Ultra Shiny GX- |
Evelyn | ルスワール | 795/1056 (197↑/269↑) | ウルトラシャイニーGX -Ultra Shiny GX- |
Nita | ラニュイ | 790/927 (200↑/236↑) | ウルトラシャイニーGX -Ultra Shiny GX- |
Erika’s Hospitality | エリカのおもてなし | 2634/3650 (416↑/618↑) | タッグボルト -Tag Bolt- |
Sabrina’ Suggestion | ナツメの暗示 | 1257/1738 (277↑/435↑) | タッグボルト -Tag Bolt- |
Janine | アンズ | 491/690 (162↑/238↑) | ナイトユニゾン -Night Unison- |
Green’s Exploration | ブルーの探索 | 1573/2596 (211↑/370↑) | フルメタルウォール -Full Metal Wall- |
Welder | 溶接工 | 453/610 (100↑/129↑) | ダブルブレイズ -Double Blaze- |
Misty’s Favor | カスミのおねがい | 1618/2490 (234↑/378↑) | ミラクルツイン -Miracle Twins- |
Channeler | きとうし | 310/431 (137↑/185↑) | ミラクルツイン -Miracle Twins- |
Roller Skater | ローラースケーター | 836/997 (181↑/226↑) | リミックスバウト -Remix Bout- |
Rosa | メイ | 4982/6440 (375↑/595↑) | ドリームリーグ -Dream League- |
Lillie’s Full Force | リーリエの全力 | 4701/6664 (549↑/961↑) | ドリームリーグ -Dream League- |
Cynthia&Caitlin | シロナ&カトレア | 2295/2642 (488↑/582↑) | オルタージェネシス -Alter Genesis- |
Mallow&Lana | マオ&スイレン | 2798/3149 (564↑/639↑) | オルタージェネシス -Alter Genesis- |
Erika’s Hospitality | エリカのおもてなし(傘) | 2083/3274 (135↑/312↑) | タッグオールスターズ -Tag Team GX All Stars- |
Misty&Lorelei | カスミ&カンナ | 1542/2124 (194↑/312↑) | タッグオールスターズ -Tag Team GX All Stars- |
Sightseer | かんこうきゃく | 3037/4752 (179↑/393↑) | タッグオールスターズ -Tag Team GX All Stars- |
Hapu | ハプウ | 312/444 (92↑/140↑) | タッグオールスターズ -Tag Team GX All Stars- |
Green’s Exploration | ブルーの探索 | 1839/2614 (161↑/296↑) | タッグオールスターズ -Tag Team GX All Stars- |
Roxie | ホミカ | 871/1205 (170↑/265↑) | タッグオールスターズ -Tag Team GX All Stars- |
Mina | マツリカ | 588/896 (92↑/188↑) | タッグオールスターズ -Tag Team GX All Stars- |
PSA10鑑定枚数や鑑定総数はPSA公式の「PSA鑑定枚数分布データ」を参考にしています。 自身で調べる場合はそのキャラの英語名で検索しましょう。 (例:シロナ → Cynthia) ポケカ以外のジャンルのカードも出てきてしまう場合は「Cynthia pokemon」(例)などで調べましょう。