当たりカードTOP10と価格(パラレル)
※発売日後からしばらくは価格の変動が激しいため、参考程度でお願いします。
※価格はメルカリやSNSの売買情報を元に作成しています。
※すべてのパラレルカードを掲載していない場合があります。
1位 櫻木 真乃 SR★★★
初動(4/28/2023) 49,999円 | |
最新(4/9/2024) 19,500円 |
2位 浅倉 透 SR★★
初動(4/28/2023) 15,555円 | |
最新(4/9/2024) 7,700円 |
3位 樋口円香 R★
初動(4/28/2023) 5,999円 | |
最新(4/9/2024) 4,850円 |
4位 浅倉 透 R★
初動(4/28/2023) 5,999円 | |
最新(4/9/2024) 4,500円 |
5位 芹沢 あさひ SR★★
初動(4/28/2023) 14,444円 | |
最新(4/9/2024) 3,550円 |
6位 小宮 果穂 SR★★
初動(4/28/2023) 13,200円 | |
最新(4/9/2024) 3,250円 |
7位 七草 にちか SR★★
初動(4/28/2023) 12,800円 | |
最新(4/9/2024) 3,000円 |
8位 大崎 甘奈 SR★★
初動(4/28/2023) 13,000円 | |
最新(4/9/2024) 3,000円 |
9位 月岡 恋鐘 SR★★
初動(4/28/2023) 12,222円 | |
最新(4/9/2024) 2,450円 |
10位 櫻木 真乃 SR★★
初動(4/28/2023) 13,300円 | |
最新(4/9/2024) 2,380円 |
その他の当たりカードと価格
SR★
和泉 愛依 SR★1 | 三峰 結華 SR★1 | 西城 樹里 SR★1 | 桑山 千雪 SR★1 |
---|---|---|---|
初動(4/28/2023) 2,222円 | 初動(4/28/2023) 4,666円 | 初動(4/28/2023) 2,888円 | 初動(4/28/2023) 5,900円 |
最新(4/9/2024) 1,500円 | 最新(4/9/2024) 1,333円 | 最新(4/9/2024) 1,400円 | 最新(4/9/2024) 1,800円 |
櫻木 真乃 SR★1 | 市川 雛菜 SR★1 | 月岡 恋鐘 SR★1 | 七草 にちか SR★1 |
---|---|---|---|
初動(4/28/2023) 5,555円 | 初動(4/28/2023) 5,555円 | 初動(4/28/2023) 7,500円 | 初動(4/28/2023) 3,900円 |
最新(4/9/2024) 1,100円 | 最新(4/9/2024) 1,700円 | 最新(4/9/2024) 1,350円 | 最新(4/9/2024) 1,999円 |
大崎 甘奈 SR★1 | 小宮 果穂 SR★1 | 芹沢 あさひ SR★1 |
---|---|---|
初動(4/28/2023) 4,444円 | 初動(4/28/2023) 5,999円 | 初動(4/28/2023) 5,666円 |
最新(4/9/2024) 1,300円 | 最新(4/9/2024) 1,950円 | 最新(4/9/2024) 2,000円 |
R★
緋田 美琴 R★ | 幽谷 霧子 R★ | 風野 灯織 R★ | 八宮 めぐる R★ |
---|---|---|---|
初動(4/28/2023) 1,999円 | 初動(4/28/2023) 2,444円 | 初動(4/28/2023) 1,999円 | 初動(4/28/2023) 2,999円 |
最新(4/9/2024) 900円 | 最新(4/9/2024) 750円 | 最新(4/9/2024) 2,150円 | 最新(4/9/2024) 1,999円 |
園田 智代子 R★ | 白瀬 咲耶 R★ | 有栖川 夏葉 R★ | 黛 冬優子 R★ |
---|---|---|---|
初動(4/28/2023) 1,999円 | 初動(4/28/2023) 2,333円 | 初動(4/28/2023) 1,999円 | 初動(4/28/2023) 3,999円 |
最新(4/9/2024) 1,500円 | 最新(4/9/2024) 1,100円 | 最新(4/9/2024) 700円 | 最新(4/9/2024) 2,300円 |
杜 凛世 R★ | 田中 摩美々 R★ | 大崎 甜花 R★ | 福丸 小糸 R★ |
---|---|---|---|
初動(4/28/2023) 2,999円 | 初動(4/28/2023) 1,999円 | 初動(4/28/2023) 1,999円 | 初動(4/28/2023) 4,555円 |
最新(4/9/2024) 2,200円 | 最新(4/9/2024) 999円 | 最新(4/9/2024) 1,333円 | 最新(4/9/2024) 1,000円 |
APカード一覧と価格(AP)
放課後クライマックスガールズ | ALSTROEMERIA | Straylight |
---|---|---|
初動(3/24/2023) 9,555円 | 初動(3/24/2023) 9,888円 | 初動(3/24/2023) 9,900円 |
最新(4/4/2024) 3,800円 | 最新(4/4/2024) 6,000円 | 最新(4/4/2024) 5,500円 |
L’Antica | SHHis | noctchill |
---|---|---|
初動(3/24/2023) 9,999円 | 初動(3/24/2023) 8,888円 | 初動(3/24/2023) 8,000円 |
最新(4/4/2024) 4,200円 | 最新(4/4/2024) 2,800円 | 最新(4/4/2024) 6,500円 |
ブースター「シャニマス」の商品情報
ブースターパック「アイドルマスター シャイニーカラーズ」(アイマス・シャニマス)は、2023年4月28日(金)に発売の「ユニオンアリーナ(UNION ARENA)」ブースターパックの内の1つです。
1パック(8枚入り)あたり385円で、1BOX(20パック入り)は7,700円です。
シャニマスの人気キャラ「浅倉透」や「大崎甘奈」のパラレル仕様カードやその他可愛らしいアイドルのカードが封入されています。
封入されるレアリティや内訳・封入率
レアリティ一覧と種類
レアリティ | 種類 | 封入率 |
SR | 12種 | 1BOXあたり4枚 |
R | 18種 | 1BOXあたり15枚 |
U | 35種 | – |
C | 35種 | – |
AP | 6種 | 1カートン(12BOX)に1枚 |
パラレル33種の内訳や封入率
シャニマスのユニオンアリーナに関しては1カートン開封してもSR★とR★の枚数がピンキリのようです。
ただ、U★やC★のパラレルが無いため、キャラの箔押しカードは確定封入です。
レアリティ | 種類 | 封入率 |
SR★★★ | 1種 | 60BOXに1枚(噂) |
SR★★ | 7種 | 1カートン(12BOX)に1枚 |
SR★ | 12種 | 1カートン(12BOX)に約?枚 |
R★ | 13種 | 1カートン(12BOX)に約?枚 |
U★ | 0種 | – |
C★ | 0種 | – |